
ПБУ (Плавучая буровая установка) создана для размещения и использования мобильного бурового комплекса типа МБК-125 для ведения разведочного бурения скважин глубиной до 2700 м в условиях предельного мелководья.
Технические условия: ТУ 3661-027-96632822-2009
Транспортировка ПБУ к точке ведения работ осуществляется кильваторным методом буксировки со скоростью не более 4-х узлов.
Эксплуатация ПБУ осуществляется в сопровождении обеспечивающих судов. В состав судов обеспечения должно входить судно постоянно находящееся рядом с ПБУ и оснащенное радиооборудованием, соответствующее районам плавания ГМССБ (Глобальная Международная система спасения и безопасности на море).
Назначение:
Буровая установка МБК-125 предназначена для бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 2700 м на мелководной платформе. Установка предназначена для работы в макроклиматических районах с умеренным и жарким климатом при температуре окружающего воздуха до + 45°С.
Категория размещения 1 по ГОСТ 16350 - 80.
Технические характеристики плавучей буровой установки производства БОЭЗ:
Основные технические характеристики плавучей буровой установки ПБУ на базе комплекса МБК-125 | ||
Наименование параметра характеристики | Значение параметра характеристики | |
Монтажная база | Рама сварной конструкции | |
Грузоподъемность, кН (тс) | 1226 (125) | |
Глубина текущего ремонта (НКТ 14кг/м), м | 6000 | |
Условная глубина бурения (колонной 24 кг/м), м | 2700 | |
Максимальная скорость хода, км/ч | 4 | |
Общая масса подъемной установки в транспортном положении, кг | 48500 | |
Габаритные размеры установки в транспортном положении, мм Длина Ширина Высота |
21000 3000 4000 |
|
Технические характеристики главных узлов установки МБК-125 | ||
Привод установки | ||
Тип | Дизельный CATERPILLAR 3406 | |
Мощность привода, кВт (л.с.) | 328 (446) | |
Коробка скоростей | ALLISON HD 4700 FOS | |
Число скоростей | 6 прямых, 2 обратных | |
Лебедка | ||
Тип | Однобарабанная с цепным приводом фрикционных муфт включения барабана лебедки и гидротормоза с ограничителем подъема талевого блока | |
Наибольшее тяговое усилие каната на барабане, кН | 191 (19,5) | |
Диапозон скорости подьемного талевого блока, м/с | 0,01….1,2 | |
Число скоростей лебедки | 6 прямых, 2 обратных | |
Мачта | ||
Тип | Двухсекционная телескопическая с открытой передгей гранью | |
Угол наклона мачты | 3°54±5 | |
Высота вышки от постамента до оси кронблока, м | 35±0,2 | |
Выдвижение верхней секции мачты | Двумя гидравлическими цилиндрами | |
Длина поднимаемой свечи, м | 18 | |
Талевая система | ||
Тип | С механизмом крепления и перепуска неподвижного конца каната. | |
Оснастка талевой системы | 5 x 4 | |
Диаметр каната по ГОСТ 16853-88, мм | 28,0 | |
Кронблок | 5-ти шкивный, двухосный | |
Диаметр шкивов по дну желоба, мм | 630 | |
Крюкоблок | 4-х шкивный, одноосный | |
Диаметр шкивов по дну желоба, мм | 630 | |
Вспомогательная лебедка | гидроприводная | |
Допускаемое тяговое усилие, кН (тс) | 29,5 (3) | |
Давление в гидросистеме МПа (кгс/см2), не более | 11,8 (120) | |
Наибольшая скорость подьема крюка, м/с | 0,3 | |
Тормозная система | ||
Тип | Механический, с двумя колодочными лентами | |
Диаметр главного барабана, мм | 560 | |
Количество тормозных шайб, шт | 2 | |
Ширина тормозных шайб главного барабана,мм | 250 | |
Диаметр тормозной шайбы главного барабана, мм | 1100 | |
Управление | Ручное с пневматическим усилителем | |
Вспомогательный тормоз лебедки | гидродинамический | |
Включение | Оперативное, дисковой пневматической муфтой | |
Момент торможения на валу барабана лебедки при скорости опускания колонны 0,5 м/с, кН (тс), не менее | 24,5 (2,5) |
|
Установившаяся скорость спуска крюкоблока с грузом массой 75 000 кг, м/с, не более | 0,3 | |
Гидротормоз | ||
Активный диаметр ротора, мм | 700 | |
Верхний предел частоты вращения ротора, с-1(об/мин) | 5 (300) | |
Габаритные размеры, мм Длина Ширина Высота |
630 400 705 582 |
|
Масса (без жидкости), кг | 582 | |
Система охлаждения гидродинамического тормоза | ||
Охлаждаемая жидкость | Вода, антифриз | |
Объем холодильника, куб.м | 1,0 | |
Габариты холодильника, мм Длина Ширина Высота |
1600 630 1220 |
|
Аварийный привод | ||
Тип | электрический | |
Напряжение питания, В | 380 | |
Мощность электродвигателя, кВт | 37 | |
Частота вращения электродвигателя с–1 (об/мин) | 25 (1500) | |
Давление в гидросистеме аварийного привода, МПа (кгс/см2), не более | 11,7 (120) | |
Скорость подъема крюкоблока м/мин | 0,033 | |
Допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 1226 (125) | |
Гидроцилиндры подьема вышки | четырехступенчатый цилиндр | |
Ход, мм | 3970 ± 20 | |
Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2), не более | 17,6 (180) | |
Гидросистема привода рабочих органов | ||
Тип насоса | Аксильно-поршневой | |
Количество гидронасосов, шт | 2 | |
Максимальная производительность гидронасосов (суммарная), м3/с (л/мин) | 0,38(380) | |
Максимальное давление в линии привода гидрораскрепителей и вспомогательной лебедки, МПа(кгс/см2) | 11,8 (120) | |
Максимальное давление в линии привода гидроключа, МПа(кгс/см2) | 15,7 (160) | |
Максимальное давление в гидросистеме,МПа(кгс/см2) | 20(200) | |
Пневмосистема привода рабочих механизмов | ||
Рабочее давление, МПа(кгс/см2) | 0,69 (7) | |
Устройство аварийной эвакуации верхового рабочего | ||
Тип | Самотормозящееся, с принудительным растормаживанием, эвакуация по специальной оттяжке | |
Допускаемая нагрузка, Н (кгс) | 2940 (300) | |
Ограничитель грузоподъемности | ДЕЛ-140 или ИВЭ-50 | |
Точность ограничителя грузоподъемности % | ±2,5 | |
Аварийный останов двигателя | Шиберная заслонка воздуха с электромагнитным приводом включаемая с поста бурильщика | |
Блок бурового основания | ||
Допускаемая статическая нагрузка на подсвечники, кН (тс) | 981 (100) | |
Габаритные размеры, мм, не более | 5030x5000x2000 | |
Масса, кг, не более | 10000 | |
Балкон верхового рабочего | ||
Тип | Шарнирно соединен с вышкой | |
Емкость магазинов для бурильных труб условным диаметром 114 и 127 мм по ГОСТ 631, при длине свечи 18 м | 2700 | |
Высота расположения пола балкона от уровня постамента,мм | 16565 | |
Ротор буровой | Р-560 | |
Наибольшая статическая нагрузка на стол,кН | 2500 | |
Момент силы на столе ротора, кН.м | 25,0 | |
Проходное отверстие стола ротора,мм, не менее | 560 | |
допустимая максимальна частота вращения, с-1(об/мин) | 5(300) | |
Рабочая частота вращения стола ротора, с-1(об/мин) | 0,35(21), 0,77(46), 42(85), 1,9(114), 2,7(163), 3,68(221) | |
Клиньевой захват труб | Спайдер СПГ-125 | |
Условный диаметр труб | 89, 114,127 | |
Раскрепитель резьбовых соединений | гидравлический | |
Максимальное тяговое усилие, кН(тс) | 50 (5) | |
Давление рабочей жидкости, Мпа(кгс/см2), не более | 9,8 (100) | |
Длина хода штока, мм | 950 | |
Приемные мостки | ||
Длина складируемых труб,м | 12 | |
Допускаемая суммарная равномерно распределенная масса труб на стелажах, тонн | 125 | |
Габаритные размеры в рабочем положении, м, не более | 15x10x1,2 |
Комплект поставки:
Наименование | Кол-во |
Подъемный блок, шт. в том числе: | 1 |
- привод ротора гидравлический, шт. | 1 |
- манифольд (стояк с буровым рукавом), шт. | 1 |
- зарядное устройство ВАСТ, шт. | 1 |
- вспомогательная гидроприводная лебедка, шт. | 1 |
- гидрораскрепитель, шт. | 1 |
- подвеска гидроприводного ключа, шт. | 1 |
- подвеска противосифонной юбки, шт. | 1 |
- подвеска ролика кабеля ЭЦН, шт. | 1 |
- подвеска машинных ключей, шт. | 2 |
комплект штропов (2шт.), к-т | 1 |
ЗИП, в т.ч. | 1 |
- колодки, шт | 2 |
- комплект РТИ (манифольд, уплотнения редукторов, коробки отбора мощности, лебедки), шт. | 1 |
- комплект сменных деталей фрикционных муфт и вертлюжков, шт. | 1 |
- комплект РВД, шт. (ДОП. ОПЦИЯ) | 1 |
- комплект фильтроэлементов, шт. | 1 |
- комплект инструмента, принадлежностей и запчастей к транспортной базе, шт. | 1 |
- комплект инструмента к агрегату, шт. | 1 |
- воронка, шт. | 1 |
- масленка, шт. | 1 |
- аптечка, шт. | 1 |
- огнетушитель, шт. | 1 |
- знак аварийной остановки, шт. | 1 |
комплект документации, в т.ч: | 1 |
- руководство по эксплуатации двигателя транспортной базы, шт. | 1 |
- комплект паспортов на элементы гидро-, пневмо-, электрооборудования, шт. | 1 |
- руководство по эксплуатации агрегата, шт. | 1 |
- паспорт агрегата, шт. | 1 |
- отгрузочно-комплектовочная ведомость, шт. | 1 |
- паспорт на вышку агрегата, шт. | 1 |
- паспорт на талевый блок (крюкоблок) агрегата, шт. | 1 |
-паспорт на комплект штропов, шт. | 1 |
- паспорт на крюк, шт. | 1 |
- паспорт на манифольд, шт. | 1 |
- паспорт на лебедку, шт. | 1 |
- паспорт на вспомогательную лебедку | 1 |
- паспорт на гидродомкрат, шт. | 2 |
- паспорт на гидрораскрепитель, шт | 2 |
- комплект паспортов на тормозные ободья, шт. | 1 |
- комплект сертификатов на используемые канаты, шт. | 1 |
- сертификат соответствия (копия), шт. | 1 |
Гарантии изготовителя
Установка МБК – 125 соответствует требованиям Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" от 12 марта 2013 года № 101, требованиям ГОСТ 12.2.003 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.088-83 «Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин»
Гарантийный срок эксплуатации агрегата 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18-ти месяцев с даты изготовления.
Срок службы агрегата 9 лет.