
Характеристики и цены Тонар-95232/9585
Объем кузовов, м. | 54,6 |
Масса перевозимого груза, кг. | 26 900/41 050 |
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 13 650/14 500 |
Распределение полной масы полуприцепа, кг. | 13 350/19 550 (на ССУ); 27 000/36 000 (на заднюю к |
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм. | 1 200 (1 350) |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневмат |
Оси колес (1-ая и 4-ая оси подъемные) | Тонар |
Диски | 11,75х22,5 |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Опорное устройство | 24т. |
Минимальный объем масляного бака тягача, л. | 100 |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электрон |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумулятор |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумулятор |
Базовая комплектация Тонар-95232/9585:
Модель | Описание | ССУ |
95232-0000030 |
Трёхсекционный самосвальный полуприцеп 3-х осный с самосвальной разгрузкой на правую сторону, первая ось подъёмная.
|
1200 |
95232-0000030 | Трёхсекционный самосвальный полуприцеп 3-х осный с самосвальной разгрузкой на правую сторону, первая ось подъёмная. | 1350 |
9585-0000020 | Трёхсекционный самосвальный полуприцеп 4-х осный с самосвальной разгрузкой на правую сторону, первая и четвертая оси подъёмные. | 1200 |
9585-0000020 | Трёхсекционный самосвальный полуприцеп 4-х осный с самосвальной разгрузкой на правую сторону, первая и четвертая оси подъёмные. | 1350 |