Технические характеристики самосвала МАЗ 5550 V3 | ||
---|---|---|
Модификации | 5550V3-520-001 | 5550V3-520-012 |
Колесная формула | 4х2 | |
Колесная база, мм | 3400 | |
Объем платформы, м³ | 6,2 (8,4*) | 8,4 (10,6*) |
Двигатель | MAN D0834LFL65 | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 162 / 220 | |
Коробка передач | ZF 6S800TO | |
Число передач КП | 6 | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 300 | |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
Кабина | Малая | |
Тип платформы | С задней разгрузкой | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 | 20500 |
Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
11500 | 13000 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 11000 | 12300 |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 7925 | 8125 |
* в комплектации с надставными бортами
Данная модель самосвала имеет несколько модификаций: МАЗ 5550V3-520-001 и МАЗ 5550V3-520-012.
Они предназначены для перевозки сыпучих грузов.
Двухосные самосвалы МАЗ 5550 V3 оборудованы платформой с задней разгрузкой.
Также автомобили-самосвалы МАЗ 5550V3-520-001 и МАЗ 5550V3-520-012 могут быть укомплектованы надставными бортами, увеличивающими полезный объем кузова.