Характеристики установки СДА-10/251М КАМАЗ-63501 (азотная)
Сжимаемый газ: -для 1, 2, 3 ступеней -для 4, 5 ступеней |
- атмосферный воздух - инертная газовая смесь (азот) |
---|---|
Содержание азота в инертной газовой смеси (% объема) | 95 |
Объемная производительность, приведенная к нормальным условиям, нм3/мин, номинальная | 10,0 |
- по азоту, при концентрации кислорода, % 5 8 10 12 |
8,0±0,5 9,0±0,5 10,0±0,5 12,0±0,5 |
Давление воздуха начальное, мм. рт. ст. | 760 |
Давление азота конечное, избыточное, кгс/см2, не более | 250 |
Температура азота конечная, 0С, не более | 80 |
Мощность, потребляемая станцией, кВт, не более | 320 |
Удельный расход топлива, кг/кВт ч, не более | 0,27 |
Средний срок службы до списания, лет, не менее | 10 |
Средний ресурс до капитального ремонта, час, не менее | 12 000 |
Время запуска станции (выход на требуемую производительность и чистоту азота), мин | 20-30 |
Комплект быстросъемных манифольдов | общей длиной не менее 25 м (в пенале рамы станции) |
Характеристики компрессора СДА-10/251М КАМАЗ-63501 (азотная)
Компрессор | |
---|---|
Марка и тип компрессора | 4ГМ2,5–10/251 поршневой оппозитный четырехрядный шестиступенчатый |
Система смазки цилиндров и сальников | принудительная дозированная |
Система смазки механизма движения компрессора | циркуляционная |
Системы охлаждения компрессора | жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Охлаждающая жидкость | антифриз |
Объем охлаждающей жидкости компрессора, л | 280 |
Привод компрессора | |
Тип привода | дизельный с жидкостной закрытой системой охлаждения |
Марка дизеля/силового агрегата | ПД 500 — ЯМЗ (возможна установка Caterpillar/ DEUTZ) с предпусковым подогревателем |
Мощность дизеля (полная по ГОСТ 10150-88), кВт (л. с.) | 380 (520) |
Объем топливного бака компрессорной станции, л | 500 |
Газоразделительный блок | |
Тип блока | газоразделительный блок на основе половолоконных мембран («Air Products» США) |
Общие сведения | |
Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | У-1 |
Цвет лакокрасочного покрытия капота | по техническому заданию заказчика |
Наличие логотипа | |
Модуль автоматического управления станцией | |
Установка GPS модуля для отслеживания местоположения станции |
Массово-габаритные показатели
Масса станции, кг, не более | 26 000 |
---|---|
Нагрузка на оси шасси, кг, не более | по НТД на шасси |
Габаритные размеры станции, мм, не более | |
–длина | 10 000 |
–ширина | 2500 |
–высота | 3600 |