
Характеристики установки СДА-9/221М КАМАЗ-43118 (воздушная)
| Сжимаемый газ: -для 1, 2, 3 ступеней -для 4, 5 ступеней |
- атмосферный воздух - инертная газовая смесь (азот) |
|---|---|
| Содержание азота в инертной газовой смеси (% объема) | 90 |
| Объемная производительность, приведенная к нормальным условиям, нм3/мин: | от 5,0 до 9,0 |
| Давление воздуха начальное, мм. рт. ст. | 760 |
| Давление конечное, избыточное, кгс/см2, не более | 220 |
| Температура азота конечная, 0С, не более | 80 |
| Мощность, потребляемая станцией, кВт, не более | 130 |
| Удельный расход топлива, кг/кВт ч, не более | 0,23 |
| Средний срок службы до списания, лет, не менее | 10 |
| Средний ресурс до капитального ремонта, час, не менее | 12 000 |
| Время запуска станции (выход на требуемую производительность и чистоту азота), мин | 20-30 |
| Комплект быстросъемных манифольдов | общей длиной не менее 20 м (в пенале рамы станции) |
| Вместимость резервуара, куб. м | 15-20 |
| Производительность приготовления растворов, куб. м/ч , до | 90 |
| Давление нагнетания жидкости затворения в гидронапорный смеситель, МПа, до | 10 |
| Плотность приготавливаемого цементного раствора, кг/куб. м. | 1960 |
| Наибольшая плотность тампонажного раствора, достигаемая порционным способом, кг/ куб. м, до | 2500 |
| Характеристика мешалки | |
| - принцип действия | механический |
| - тип | двухвальная, ленточно-винтовая |
| - частота вращения валов, 1/с (об/мин) | 0,32-0,64 (20-40) |
Характеристики компрессора СДА-9/221М КАМАЗ-43118 (воздушная)
| Компрессор | |
|---|---|
| Марка и тип компрессора | 2ВМ2,5–5/220 поршневой оппозитный двухрядный пятиступенчатый |
| Система смазки цилиндров и сальников | принудительная дозированная |
| Система смазки механизма движения компрессора | циркуляционная |
| Системы охлаждения компрессора | жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Охлаждающая жидкость | антифриз |
| Объем охлаждающей жидкости компрессора, л | 260 |
| Привод компрессора | |
| Тип привода | дизельный с жидкостной закрытой системой охлаждения |
| Марка дизеля/силового агрегата | ПД 300 — ЯМЗ. Возможна установка Caterpillar/ DEUTZ) с предпусковым подогревателем |
| Мощность дизеля (полная по ГОСТ 10150-88), кВт (л. с.) | 215 (292) |
| Частота привода компрессора, об/мин | 1350 |
| Объем топливного бака компрессорной станции, л | 500 |
| Газоразделительный блок | |
| Тип блока | газоразделительный блок на основе половолоконных мембран («Air Products» США) |
| Общие сведения | |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | У-1 |
| Цвет лакокрасочного покрытия капота | по техническому заданию заказчика |
| Наличие логотипа | |
| Модуль автоматического управления станцией | |
| Установка GPS модуля для отслеживания местоположения станции | |
Массово-габаритные показатели
| Масса станции, кг, не более | 19 510 |
|---|---|
| Нагрузка на оси шасси, кг, не более | по НТД на шасси |
| Габаритные размеры станции, мм, не более | |
| –длина | 9340 |
| –ширина | 3000 |
| –высота | 3600 |
Характеристики шасси КАМАЗ-43118
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| КАМАЗ-740.662-300 | КАМАЗ-740.622-280 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) | |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | 205.94 (280) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |
| Система топливоподачи | Common Rail | |
| Степень сжатия | 17 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Кабина | ||
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) | |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | |
| Колеса и шины | ||
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) | |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) | |
| Тип колес | дисковые | |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления | |
| Коробка передач | ||
| Модель КП | ZF 9S1310 | |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая | |
| Управление | механическое, дистанционное | |
| Число передач КП | 9 | |
| Раздаточная коробка | ||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Управление | пневматическое | |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) | |
| Сцепление | ||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
| Тормоза | ||
| Привод | пневматический | |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
| Характеристики а/м полной массы | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 | |
| Электрооборудование | ||
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
| Напряжение, B | 24 | |
Мегагрупп.ру