Назначение СИН35.32
Нагнетание жидких сред при гидравлическом разрыве пластов, гидропескоструйной перфорации,
кислотной обработке и цементировании скважин, промывке песчаных пробок и других промывочно-
продавочных работах на нефтяных, газовых и прочих скважинах.
Состав СИН35.32
Шасси КАМАЗ-63501
Привод дизельный - 2 шт.
Трехплунжерный насос с редуктором - 2 шт.
Водоподающий блок ЦНС 60-165
Кабина оператора
Манифольд
Мерная ёмкость - 6м3
Регистратор параметров
Мобильная дизельная тепловая пушка
Гарантия на насос - 2 года!
Преимущества СИН35.32
- КПД на 20% выше, чем у поршневых насосов, что приводит к экономии топлива до 30%.
- За счёт высокого КПД выше гидравлическая мощность (P и Q), не менее 132х2 кВт.
- Ресурс до кап. ремонта у поршневых насосов 2500 часов, у плунжерных насосов 6000 часов.
- Установлен насос высокого давления СИН32 - самый распространенный и отработанный трехплунжерный насос в России.
- Установлена надежная и долговечная запорная арматура собственного производства.
- Установка имеет глубину всасывания не менее 4 метров.
Технические характеристики СИН35.32 |
|||||||
Монтажная база (шасси) | КАМАЗ-63501 | ||||||
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) | ||||||
Привод трехплунжерных насосов (2 шт.) | дизельный | ||||||
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 250х2=500 | ||||||
Коробка передач | восьмиступенчатая | ||||||
Трехплунжерный насос высокого давления (2 шт.) | СИН32 | ||||||
Диаметр плунжеров, мм | 100, 125 | ||||||
Расходные характеристики: | |||||||
диаметр плунжера, мм | производительность насоса, л/с |
давление, МПа | |||||
100 мм | 2,4х2=4,8 | 50 | |||||
125 мм | 3,7х2=7,4 | 32 | |||||
Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч) при диаметре плунжера и давлении: | |||||||
диаметр плунжера, мм | производительность насоса, л/с (м3/ч) |
давление, МПа | |||||
100 мм | 16,5х2=33 | 8 | |||||
125 мм | 25,6х2=51,2 | 5 | |||||
Плотность перекачиваемых растворов, кг/м3 | 1000-2100 | ||||||
Водоподающий центробежный насос | ЦНС 60-165 | ||||||
Привод центробежного насоса | от двигателя шасси через КПП и КОМ | ||||||
Максимальное давление, МПа | 1,65 | ||||||
Максимальная подача, л/с | 16 | ||||||
Вместимость ёмкости, м3 | 6 (2х3) | ||||||
КПД установки (не менее) | 0,8 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 11500х2500х3950 | ||||||
Снаряженная масса, кг | 23 800 |
Примечание: возможно комплектование утепленным укрытием насосов, шнековыми дозаторами и гидроворонкой для приготовления смесей.