НАИМЕНОВАНИЕ | 43206-0551-61 | 43206-0551-71 |
---|---|---|
Колесная формула | 4x4 | 4x4 |
Грузоподъемность, кг | 3600 | 4100 |
Снаряженная масса, кг | 8185 | 7795 |
Полная масса, кг | 12235 | 13300 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 4315 На задний мост: 7920 |
На передний мост: 5300 На задний мост: 8000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 | 7000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10,рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 230 | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 100 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 90 | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 500 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 - механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-0905, Тип - механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, шестиместная | Тип - за двигателем, шестиместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 6,77 |
Ёмкость топливного бака, л | 210 | 210 |
Платформа | Металлическая | Металлическая |
длина, мм | 3 900 | 3 500 |
Колёса и шины | Шины-425/85R21, колёса 533-310 | Шины-425/85R21, колёса 533-310 |
Спецнефтемаш торгово-промышленная компания, выполняющая функции официального поставщика автоспецтехники на территории Российской Федерации в Центальном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах. На сегодняшний день компания имеет высокоразвитую производственно-финансовую инфраструктуру, позволяющую выполнять широкий круг задач в условиях современного рынка спецтехники в России и за рубежом. Компания ориентирована на комплексное материально-техническое обеспечение предприятий РФ и проведение масштабных мероприятий по повышению эффективности процессов функционирования предприятий нефтегазового и энергетического комплексов страны. Мы снабжаем автоспецтехникой нефтедобывающие холдинги и госкорпорации, геологоразведывательные и нефтеперерабатывающие предприятия НПЗ, нефтегазовый и энергетический комплекс страны, горнодобывающую промышленность, строительные компании, сельское хозяйство, транспортные службы организаций и другие элементы малого, среднего и крупного бизнеса в России. Сегодня автоспецтехника реализуемая Компанией востребована на таких предприятиях, как Газпром, Роснефть, Башнефть, Сургутнефтегаз, Руснефть, Татнефть, Новатэк, РЖД, Росатом, ГМК Норильский Никель, Русал, Северсталь, Русгидро, Таргин, Стройгазмонтаж, Мечел, ТМК, Славнефть, Мостотрест, Нижнекамскнефтехим.