Колесная формула | 6х6 | |
Тип ошиновки | 1 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 7,32 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 280 |
Максимальная полезная (нетто) | 280 | |
Модель коробки передач | ZF9 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 18,1 | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 425/85R21 | |
Бак, л | 2х210 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | крюк-петля |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-5350-6015-42
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тент, каркас, лебедка, рестайлинг, внутр. размеры платформы 4892х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]