
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМАЗ-63501-6996-40
| Колесная формула КАМАЗ-63501-6996-40 | 8х8 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 14,00 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 360 |
| Максимальная полезная (нетто) | 360 | |
| Модель коробки передач | ZF16 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 11,0 | |
| Спальное место | 1 | |
| Шины | 425/85R21 | |
| Бак, л | 2х210 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | крюк-петля | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-63501-6996-40
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.602-360 (Е-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, для установки специального геофизического оборудования, рестайлинг, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
Мегагрупп.ру