ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМАЗ-65225-6012-43
Колесная формула | 6х6 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 22,00 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 400 |
Максимальная полезная (нетто) | 400 | |
Модель коробки передач | ZF16 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,143 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | ─ | |
Спальное место | 1 | |
Шины | 12.00R20 | |
Бак, л | 500 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | 1550/1590 |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-65225-6012-43
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (E-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, мосты Daimler, РК КАМАЗ-6522,КОМ с насосом,шины "Север", отоп. Планар, ДЗК, диаметр шкворня 2", пневмоподв. каб., рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 32831