Назначение СИН35.53
Проведение работ по депарафинизации, прочистке замерзших напорных линий и других технологических операций, требующих закачки нагретых технологических жидкостей, а также для продувки напорных линий после завершения работ с жидкостями.
Многофункциональная насосная установка СИН35.53 может использоваться в составе колтюбингового комплекса с колтюбинговой установкой для выполнения работ по промывке песчаных и парафиновых пробок, цементировочных работ, изоляции водопритоков, освоению и кислотной обработке скважин, других ремонтных работ на скважинах всех типов.
Гарантия на насос - 2 года!
Преимущества СИН35.53
- Современный плунжерный насос СИН64, российский аналог зарубежного насоса SPM600.
- Высокий КПД насоса для колтюбинговых установок, что приводит к экономии топлива до 30%.
- За счёт высокого КПД достигается высокая гидравлическая мощность (P и Q).
- Ресурс до капитального ремонта насоса - 6000 часов.
- Подогреватель рабочей жидкости с простой системой управления и защиты, как на ППУА или АДПМ.
- Мобильная дизельная тепловая пушка.
- Управление и контроль работы установки осуществляется из кабины водителя.
- Возможно изготовление данной установки без компрессора.
Технические характеристики СИН35.53 |
|||||||
| Номинальная мощность дизеля, кВт (л.с.) | 308 (420) | ||||||
| Трехплунжерный насос высокого давления | СИН64 | ||||||
| Диаметр плунжеров, мм | 80, 100, 125, 140 | ||||||
| Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч) при диаметре плунжера и давлении: | |||||||
| диаметр плунжера, мм | производительность насоса, л/с |
давление, МПа | |||||
| 80 мм | 13,0 (46,8) | 16,4 | |||||
| 100 мм | 20,5 (73,8) | 10,3 | |||||
| 125 мм | 32 (115,2) | 6,6 | |||||
| 140 мм | 40 (144) | 5,3 | |||||
| Наибольшее давление, P (МПа) при диаметре плунжера и расход при этом давлении: | |||||||
| диаметр плунжера, мм | давление, МПа | производительность насоса, л/с (м3/ч) |
|||||
| 80 мм | 105 | 2,0 | |||||
| 100 мм | 70 | 2,6 | |||||
| 125 мм | 45 | 4,0 | |||||
| 140 мм | 32 | 7,0 | |||||
| Теплогенератор | |||||||
| теплопроизводительность, ккал/ч | 940 000 | ||||||
| максимальная температура нагрева технологической жидкости, 0С | 95 | ||||||
| Компрессор | трехступенчатый с воздушным охлаждением | ||||||
| максимальное давление, бар | 80 | ||||||
| максимальная производительность, м3/час | 113,9 | ||||||
| Водоподающий насос | центробежный ЦНСГ 38-154 | ||||||
| наибольшая подача, м3/ч | 38 | ||||||
| напор, м | 154 | ||||||
| Вместимость емкости, м3 | 2х2=4 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 10 700х2 500х4 000 | ||||||
| Снаряженная масса агрегата, кг | 21 900 | ||||||
Мегагрупп.ру