
Характеристики цистерны МВ-7,5 НА ШАССИ КАМАЗ-5350
| Объем, куб. м | 7,5 |
|---|---|
| Форма поперечного сечения | круглая |
| Количество секций в цистерне | 1 |
| Открывание днища | механическое/лючок/нет (зависит от комплектации) |
| Основная технологическая горловина | переднее размещение |
| Дополнительная горловина | заднее размещение, Ø 250 мм, на расстоянии 1 м от заднего дна |
| Смотровая площадка с перилами | общая на 2 горловины. Подъем на площадку осуществляется с помощью лестницы, которая расположена с левой стороны цистерны. |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
| Шпангоуты | наружные |
| Крепление цистерны к шасси | поясное крепление («плавающий тип») либо технологическая опора («несущая опора») |
| Цвет цистерны | по выбору заказчика |
Характеристики устанавливаемых насосов МВ-7,5 НА ШАССИ КАМАЗ-5350
| Показатель | КО-505 | PNR-122 | PVT-200 | PVT-400 | ВК-6М2 | ВР-8/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, куб. м/ч | 310 | 740 | 1200 | 1500 | 240 | 480 |
| Время непрерывной работы, ч | 1 | |||||
| КПД, % | 80–90 | 92 | 92 | 92 | ||
| Частота вращения, об/мин | 1150 | 1300 | 3000–4500 | 3000–4500 | 1500 | 26 |
| Глубина всасывания, м | 4 | |||||
| Максимальное разряжение | 0,085 МПа | 92% | 0,0037 МПа | 0,0037 МПа | 0,0039 МПа | |
| Максимальное давление, бар | 0,6 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2,93 |
| Мощность, кВт | 9 | 19 | 38 | 38 | 22 | 22 |
| Максимальный нагрев насоса, °С | 80 | 150 | 90 | 90 | – | – |
| Масса, кг | 125 | 177 | 160 | 240 | 530 | 170 |
Вакуумное оборудование цистерны МВ-7,5 НА ШАССИ КАМАЗ-5350
| Привод насоса | от КОМ / от ДОМ / от гидравлической системы автомобиля / от карданного вала |
|---|---|
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-125 мм, длина 6 м |
| Сливной приемный клапан | ДУ-200 поворотный, дисковый |
| Укладка рукавов | металлические короба по обеим сторонам цистерны |
| Компоненты защиты вакуумной установки | первый запорный клапан в горловине, второй запорный клапан в ресивере, вакуумный клапан (-0,8 кг/см2), клапан избыточного давления (0,4 кг/см2), датчик предельного заполнения MS DUG11-N-10 с отключением двигателя шасси. |
| Элементы визуального контроля предельного наполнения цистерны |
смотровое окно сферической формы с подсветкой, смонтировано в верхней части заднего донышка, |
Характеристики шасси КАМАЗ-5350
| Двигатель | |
|---|---|
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1177 (120) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Модель двигателя | 740.622-280 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Кабина | |
| Исполнение | без спального или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Колеса и шины | |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
| Тип шин | камерные, пневматические, с регулированием давления |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 5,94 |
| Коробка передач | |
| Передаточные числа на передачах | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
| Тип | механическая, 9-ти или 10-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Раздаточная коробка | |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 210+210 |
| Сцепление | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 395 |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Характеристики автомобиля полной массы | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Колесная формула | 6×6 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 60 (31°) |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2003 |
| Напряжение, B | 24 |
Мегагрупп.ру