
Установка насосная УНБ-125х700 предназначена для нагнетания различных технологических сред, в том числе цементировочных и промывочно-продавочных растворов в нефтяные, газовые и прочие скважины в процессе их бурения и ремонта. А также смеси ингибированных кислот от внешней емкости, при соляно-кислотных обработках.
Установка изготовлена на базе кислотного насоса 3ПН-32, привод которого осуществляется от мест отбора мощности шасси карданной передачей через цилиндрический редуктор или двухступенчатую коробку передач.
Установка может быть изготовлена на базе шасси КамАЗ-43118, Урал-4320, КрАЗ-63221, КрАЗ-65101.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ НАСОСНОЙ УНБ-125х700
| Наименование параметра | Значение параметра | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Шасси | КамАЗ-43118, Урал-4320, КрАЗ-63221, КрАЗ-65101 |
||
| 2. | Мощность полезная | 125 кВт | ||
| 3. | Насос высокого давления | |||
| тип | 3ПН-32 | |||
| наибольшее давление нагнетания | 70 МПа | |||
| наибольшая подача | 46 м3/ч | |||
| диаметр поршня | 80, 100, 125 мм | |||
| 4. | Объем мерного бака | 6 м3 | ||
| 5. | Водоподающий блок | |||
| тип двигателя | ЗМЗ-511 | Д-144 | ||
| число оборотов двигателя, мин-1 | 3000 | 2000 | ||
| тип центробежного насоса | ЦНС-60-132 | ЦНС-38-154 | ||
| подача | 60 м3/ч | 23 м3/ч | ||
| давление | 1,3 МПа | 0,8 МПа | ||
| 6. | Трансмиссия | |||
| тип | редуктор | коробка передач 4КПМ | ||
| передаточное число | 2,45 | 3,16 (I ступень) 2,27 (II ступень) |
||
| 7. | Манифольд (условный проход трубопроводов) | |||
| приемного | 100 мм | |||
| нагнетательного | 50 мм | |||
| 8. | Габаритные размеры (ДхШхВ)* | 9200х2500х3650 мм | ||
| 9. | Масса* | 15 660 кг | ||
| * габаритные размеры указаны для установки насосной на шасси КамАЗ-43118 | ||||
РЕЖИМЫ РАБОТЫ НАСОСА ТРЕХПЛУНЖЕРНОГО 3ПН-32
| Число ходов плунжеров в минуту (частота вращения коренного эксцентрикового) вала, об/мин) | Диаметр поршня, мм | Наибольшее давление нагнетания, МПа (кгс/см2) | Подача идеальная, дм3/с (л/с) |
|---|---|---|---|
| 42 | 80 | 70 (700)* | 1,32 |
| 100 | 50 (500)* | 2,1 | |
| 125 | 32 (320)* | 3,22 | |
| 167 | 80 | 20 (200) | 5,24 |
| 100 | 13 (130) | 8,2 | |
| 125 | 8 (80) | 12,8 |
Мегагрупп.ру