Предназначена для нагнетания промывочной жидкости и бурового раствора под высоким давлением в скважину при геолого-разведочном и эксплуатационном бурении, а также для нагнетания различных неагрессивных технологических сред в нефтяные и газовые скважины.
Основные составные части установки: привод дизельный с механизмом отбора мощности со сцеплением; ручная четырехскоростная коробка передач (соединение с приводом карданной передачей); насос трехпоршневой Н3П-25 (соединение с коробкой передач зубчатой муфтой).
Установка может быть изготовлена на базе шасси КамАЗ-63501, Урал-63701-1931, Урал-532361-10, КрАЗ-65053 или санях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ НАСОСНОЙ УНР-320х250
Наименование параметра | Значение параметра | |||
---|---|---|---|---|
1. | Мощность полезная | 320 кВт | ||
2. | Насос высокого давления | |||
тип | Н3П-25 | |||
наибольшее давление нагнетания | 25 МПа | |||
наибольшая подача | 144 м3/ч | |||
диаметр поршня |
140, 160, 170, 180 мм |
|||
3. | Привод дизельный | |||
тип | ПД-450 | ПД-500 | ||
базовый двигатель | ТМЗ-8525.10 | ЯМЗ-8502.10 | ||
мощность двигателя номинальная, брутто кВт, (л.с.) | 375 (510) | 440 (598) | ||
4. | Трансмиссия | |||
коробка передач | 3КПМ | |||
передаточное число | 4,67 (І передача) 3,43 (ІІ передача) 2,43 (ІIІ передача) 1,93 (ІV передача) |
|||
5. | Манифольд (условный проход трубопроводов) | |||
условный проход трубопроводов (DN), мм | ||||
- всасывающего (приёмного) | 150/200 мм | |||
- нагнетательного | 75 мм | |||
пневмокомпенсатор | ПК-40 | |||
- объем геометрический, дм 3 | 40 | |||
6. | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7000х2500х2700 мм | ||
7. | Масса | 13 500 кг | ||
Установка может быть оснащена подпорным центробежным насосом 6Ш8-2 со взрывозащищенным двигателем 30 кВт (Ду трубопровода всасывания 125 мм, Ду нагнетания 100 мм). НВД и КП могут быть оснащены независимыми системами смазки с охлаждающими радиаторами, а также системой охлаждения цилиндрово-поршневой пары насоса |
РЕЖИМ РАБОТЫ НАСОСА ПОРШНЕВОГО Н3П-25
Число ходов поршней в минуту (частота вращения коренного (эксцентрикового) вала, об/мин) | Диаметр плунжера, мм | Наибольшее давление нагнетания, МПа (кгс/см2) | Подача идеальная, дм3/с (л/с) |
---|---|---|---|
66 | 140 | 25 (250)* | 10,1 |
160 | 25 (250)* | 13,2 | |
170 | 22 (220) | 15 | |
180 | 19 (190) | 16,7 | |
159 | 140 | 13 (130) | 24,3 |
160 | 10 (100) | 31,8 | |
170 | 9 (90) | 36 | |
180 | 8 (80) | 40,2 | |
* - предельно допустимое значение давления нагнетания, при котором насос может работать непрерывно непродолжительное время. Продолжительность работы насоса на любом режиме ограничивается температурой нагрева масла в картере привода насоса |