Технические характеристики самосвала МАЗ 6501 V6 | ||
---|---|---|
Модификации | 6501V6-520-001 | 6501V6-520-011 |
Колесная формула | 6х4 | |
Коленсая база, мм | 3200 + 1400 | |
Объем платформы автомобиля, м³ | 12,5 | |
Двигатель | MAN D2066LF43 (Евро-5) | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 235 / 320 | |
Коробка передач | ZF 16S1820TO | |
Число передач КП | 16 | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 300 | |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
Кабина | Малая | |
Тип платформы | С задней разгрузкой | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | |
Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
26000 | |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20550 | 20400 |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12875 | 13025 |
Данная модель самосвала имеет несколько модификаций:
- МАЗ 6501V6-520-001;
- МАЗ 6501V6-520-011.
Они предназначены для перевозки сыпучих грузов.
Трехосные самосвалы МАЗ 6501 V6 оборудованы платформой, которая позволяет осуществлять заднюю разгрузку.