Установка насосная передвижная СИН-35
типа УНБ-125х32 / УНБ-200х50 (ГОСТ 28922-91)
Аналог цементировочного агрегата ЦА-320 (АЦ-32)
Состав цементировочного агрегата:
Шасси КАМАЗ, УРАЛ, КРАЗ, МАЗ
Трехплунжерный насос с редуктором
Электронный регистратор выходных параметров
Водопадающий блок
Мерная ёмкость
Назначение СИН-35
Цементирование, опрессовка и проведение промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых скважинах.
Преимущества СИН-35
-
КПД насоса на 20% выше, чем КПД поршневых насосов, что приводит к экономии топлива до 30%.
-
За счёт высокого КПД достигается высокая гидравлическая мощность (P и Q), не менее 132 кВт.
-
Ресурс до капитального ремонта у поршневых насосов 2 500 часов, у плунжерных насосов 6 000 часов.
-
Установлен насос высокого давления СИН32 - самый распространенный и отработанный трехплунжерный насос в России.
-
Установлена надежная и долговечная запорная арматура собственного производства.
-
Единая топливная система дизелей водоподающего блока и шасси.
-
Установка имеет глубину всасывания не менее 4 метров.
Технические характеристики цементировоного агрегата СИН-35
Монтажная база (шасси) | УРАЛ-4320-60/62/70/72 | КАМАЗ-43118-42/46 | |||||||||
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 169 (230)/210 (285) | 206 (280)/221 (300) | |||||||||
Трехплунжерный насос высокого давления | СИН32 | ||||||||||
Диаметр плунжера, мм | 100, 125 | ||||||||||
Наибольшее давление, МПа при диаметре плунжера: | |||||||||||
100 мм | 50 | ||||||||||
125 мм | 32 | ||||||||||
Максимальная подача, л/с при диаметре плунжера: | |||||||||||
100 мм | 12,6 | 16,6 | |||||||||
125 мм | 19,5 | 25,7 | |||||||||
Плотность перекачиваемых растворов, кг/м3 | 1000-2100 | ||||||||||
Водоподающий насос | центробежный ЦНС 38-154 | ||||||||||
наибольшая подача, л/с (м3/ч) | 8,3 (30) | 10,5 (38) | |||||||||
наибольшее давление, МПа | 1,0 | 1,54 | |||||||||
Привод центробежного насоса | Дизель Д120 | Дизель Д144 | |||||||||
Вместимость ёмкости, м3 | 6 | ||||||||||
КПД установки (не менее) | 0,8 | ||||||||||
Габаритные размеры, мм | 9400×2500×3500 | 8950×2550×3500 | |||||||||
Снаряженная масса, кг | 13 975 | 14 150 |
* Возможна комплектация цементировочного агрегата по техзаданию заказчика.