
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМАЗ-53504-6910-46
| Колесная формула | 6х6 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 12,30 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
| Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
| Модель коробки передач | ZF9 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | ─ | |
| Спальное место | 1 | |
| Шины | 425/85R21 | |
| Бак, л | 210+350 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | 1460/1540 | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-53504-6910-46
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.662-300 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, КОМ ZF (OMFB) с насосом, выхл.вверх защ.кожух ТБ, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
| Основные | |
|---|---|
| Марка | КАМАЗ |
| Производитель | КамАЗ |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Дополнительные характеристики | |
| Комплектация | МКБ, МОБ, дв. 740.662-300 (E-4), защ.кожух ТБ, рестайлинг |
| Тип ошиновки | 1 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Модель КП | ZF9 |
| Спальных мест | 1 |
| Нагрузка на ССУ, т | 12.3 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6.53 |
| Шины | 425/85R21 |
| Объем бака, л | 210+350 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Высота ССУ, мм | 1460/1540 |
| Модель автомобиля | 53504-6910-46 |
| Гарантия, мес. | 12 |
Мегагрупп.ру